网络环境下江西农大大学生自主学习现状及其与学习动机的关系的调查问卷
亲爱的同学:
您好,首先感谢你在百忙之中抽出宝贵的时间填写这份问卷。这是一份有关网络环境下江西农大学生自主学习现状及其与学习动机关系的调查问卷。旨在了解目前大学生自主学习情况及其与学习动机关系。本问卷采用匿名方式,所得结果只作为学术研究之用,不做任何个别呈现。您的真实回答对本研究非常重要。
填写说明:请您根据自身实际情况填写。
江西农业大学课题组
2016年4-6月
动机意识
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
内容计划
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
方法策略
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
调节控制
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
评价总结
| 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 |
选项1 | | | | | |
选项2 | | | | | |
选项3 | | | | | |
选项4 | | | | | |
选项5 | | | | | |
求知兴趣
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
能力追求
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
声誉获取
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |
利他取向
| 很不符合 | 不符合 | 不确定 | 符合 | 非常符合 |
很不符合 | | | | | |
不符合 | | | | | |
不确定 | | | | | |
符合 | | | | | |
非常符合 | | | | | |