纳税人满意度调查问卷
尊敬的纳税人,您好!为全面掌握襄阳地税系统税收管理和纳税服务工作状况,综合反映纳税人对税收工作的希望与诉求,不断提高税务部门工作质效,更好地服务广大纳税人,现开展纳税人满意度调查,请根据您所了解的情况如实选择问题答案,对我们的工作进行评价。您的回答将为税务机关改进工作提供参考依据。 您填报的资料受法律保护,我们将严格保密您的信息。感谢您的合作!
您对办税服务厅工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对12366纳税服务工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对网上办税服务系统及软件的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对税务机关处理投诉的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对税收执法工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对税款征收工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对税务稽查工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对规费基金征收工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
对涉税审批工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对落实税收优惠政策的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对税务工作人员的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对“便民办税春风行动”工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对“三证合一、一照一码”工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对“营业税改征增值税”工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |
您对“国地税合作工作规范”落实工作的评价
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
满意 | | | | |
基本满意 | | | | |
不满意 | | | | |
不了解 | | | | |