II.以下是关于惠人原汁机感觉体验的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
III.以下是关于惠人原汁机感性体验的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
IV.以下是关于惠人原汁机认知体验的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
V.以下是关于惠人原汁机行为体验的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
VI.以下是关于关系质量的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
VII.以下是关于品牌至爱的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
VIII.以下是关于品牌依恋的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
IX.以下是关于品牌忠诚度的问项,请在与您的想法一致的数字上打(√)号。
| 完全不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 |
完全不赞同 | | | | | |
不赞同 | | | | | |
一般 | | | | | |
赞同 | | | | | |
非常赞同 | | | | | |
Q10:X.以下是关于个人情况的问项,请在与您符合的数字上打(√)号。
2. 您的年龄是?
- 10~20岁
- 21~30岁
- 31~40岁
- 41~50岁
- 51~60岁
- 61岁以上
5. 您从事的行业是?
- 学生
- 公务员/教师
- 个体营业
- 服务业
- 国企
- 外企
- 家庭主妇
- 其它( )
6. 您的平均月收入是(RMB)?
- 2000以下
- 2000~3000
- 3000~5000
- 5000~7000
- 7000~10000
- 10000~15000
- 15000~20000
- 20000以上