您上次选择的航空公司是哪家
- 中国国际航空
- 中国东方航空
- 中国南方航空
- 海南航空
- 上海航空
- 厦门航空
- 四川航空
- 深圳航空
- 山东航空
- 其他
您认为
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司航班/登机的正常、变更、延时等动态信息告示及时准确
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司航班正点率高
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司提供的机上餐饮美味可口
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司机上娱乐项目/设施多样新颖
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司航班客舱整洁舒适
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司能够为旅客提供其承诺的服务
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司能够给予旅客安全信任感
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司服务人员具有足够的知识回答旅客的问题
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司服务人员具有足够的语言沟通能力与旅客交流
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司机上服务人员机上广播水平
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司行李运送及时准确有效
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司能够积极处理旅客投诉
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司的咨询服务友好准确方便
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司服务人员穿着得体、整洁大方、训练有素
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司航班具有有效的非正常情况补偿措施
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
该航空公司服务人员总是很乐意、热情、及时地位旅客提供帮助
| 非常 | 比较 | 一般 | 比较不 | 非常不 |
非常 | | | | | |
比较 | | | | | |
一般 | | | | | |
比较不 | | | | | |
非常不 | | | | | |
如果您愿意请您留下您的信息,我们会将研究结果反馈给您,并将抽取一些热心乘客给您寄送一些小礼物