在加三科目中,在外补课数目为 | |
总课时时长(小时为单位) | |
这是否让你感觉疲惫不堪 |
0.5~1.5h | 1.5~2.5h | 2.5~3.5h | 3.5~4.5h | 4.5h以上 | |
0.5~1.5h | |||||
1.5~2.5h | |||||
2.5~3.5h | |||||
3.5~4.5h | |||||
4.5h以上 |
0~0.5h | 0.5~1h | 1~1.5h | 1.5~2.0h | 2.0h以上 | |
0~0.5h | |||||
0.5~1h | |||||
1~1.5h | |||||
1.5~2.0h | |||||
2.0h以上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5节以上 | |
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
5节以上 |
你是否有做过职业规划 | |
若有,他是否在你的选课中有所体现 |