| 从未发生 | 很少发生 | 偶尔发生 | 经常发生 | 一直发生 | |
| 从未发生 | |||||
| 很少发生 | |||||
| 偶尔发生 | |||||
| 经常发生 | |||||
| 一直发生 |
| 坚决反对 | 不同意 | 中立 | 同意 | 完全赞同 | |
| 坚决反对 | |||||
| 不同意 | |||||
| 中立 | |||||
| 同意 | |||||
| 完全赞同 |
| 非常不重要 | 不太重要 | 重要 | 比较重要 | 非常重要 | |
| 非常不重要 | |||||
| 不太重要 | |||||
| 重要 | |||||
| 比较重要 | |||||
| 非常重要 |
| 完全不符合 | 有点不符合 | 不能确定 | 有点符合 | 完全符合 | |
| 完全不符合 | |||||
| 有点不符合 | |||||
| 不能确定 | |||||
| 有点符合 | |||||
| 完全符合 |
| 坚决反对 | 不同意 | 中立 | 同意 | 完全赞同 | |
| 坚决反对 | |||||
| 不同意 | |||||
| 中立 | |||||
| 同意 | |||||
| 完全赞同 |
| 坚决反对 | 不同意 | 中立 | 同意 | 完全赞同 | |
| 坚决反对 | |||||
| 不同意 | |||||
| 中立 | |||||
| 同意 | |||||
| 完全赞同 |
| 坚决反对 | 不同意 | 中立 | 同意 | 完全赞同 | |
| 坚决反对 | |||||
| 不同意 | |||||
| 中立 | |||||
| 同意 | |||||
| 完全赞同 |
| 坚决反对 | 不同意 | 中立 | 同意 | 完全赞同 | |
| 坚决反对 | |||||
| 不同意 | |||||
| 中立 | |||||
| 同意 | |||||
| 完全赞同 |