2.请问您的年龄处于?
- 12周岁以下
- 12-15周岁
- 16-18周岁
- 19-22周岁
- 22周岁以上
Q4:二、矩阵单选题请根据您的真实感受选择,1-7分别表示从非常不同意到非常同意
1.使用者活跃度
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
2.社区活动
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
3.交流便捷程度
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
4.鱼塘种类丰富度
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
5.发布商品便捷程度
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
6.浏览商品便捷程度
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
7.有趣性
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
8.影响力
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
9.成员关系
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
10.沉浸状态
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
11.销售成本
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |
12.感知有用性
| 1(非常不同意) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(非常同意) |
| 1(非常不同意) | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7(非常同意) | | | | | | | |