大学生在评优评先中知识与能力的影响大小比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
大学生在评优评先中知识与思想的影响大小比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
大学生在评优评先中知识与实践的影响大小比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
大学生在评优评先中能力与思想的影响大小比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
大学生在评优评先中能力与思想的影响大小比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
大学生在评优评先中思想与实践的影响大小比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的知识因素中基础知识与专业知识影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的知识因素中基础知识与外语知识影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的知识因素中专业知识与外语知识影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的能力因素中组织能力与动手能力影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的能力因素中组织能力与其它能力影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的能力因素中动手能力与其它能力影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的思想因素中道德修养与政治理论影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的思想因素中道德修养与价值观影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的思想因素中政治理论与价值观影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的实践因素中科研活动与社会实践影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的实践因素中科研活动与其它活动影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |
对学生评优评先的实践因素中社会实践与其它活动影响大小的比较
| 无选项 | 前者与后者的影响相同1 | 二者之间2 | 前者比后者的影响稍强3 | 二者之间4 | 前者比后者影响强5 | 二者之间6 | 前者比后者明显强7 | 二者之间8 | 前者比后者的影响绝对强9 |
| 无选项 | | | | | | | | | | |
| 前者与后者的影响相同1 | | | | | | | | | | |
| 二者之间2 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响稍强3 | | | | | | | | | | |
| 二者之间4 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者影响强5 | | | | | | | | | | |
| 二者之间6 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者明显强7 | | | | | | | | | | |
| 二者之间8 | | | | | | | | | | |
| 前者比后者的影响绝对强9 | | | | | | | | | | |