每天提前二十分钟到店迎接员工上班;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
每天保持良好精神状态,仪容仪表符合公司规定;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
每天亲自主持或者参加早例会,并做工作指示;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
严格遵守公司考勤管理制度,不迟到、不早退、不脱岗;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
每天餐前检查开餐卫生及标准,提升顾客用餐品质;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
在店内就餐、请客时,能严格按照制度下单、买单;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
严格遵守公司制度,100%执行公司指令,不找任何借口,不说消极语言;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
心态积极向上,工作期间不带个人情绪,能以平和心态面对顾客和员工;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
忙场、营业高峰期经常在一线协助、指导工作;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
对待员工一视同仁,公平公正,不任人唯亲;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
员工生病时,亲自给予探望、并给员工送病号饭;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
每周至少到员工宿舍检查一次、保证员工住宿环境;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
工作中遇到困难时,主动对你进行指导和帮助;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
批评员工时会注意方式方法,顾及员工自尊心;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
不定期与员工沟通,了解员工思想动态,帮助员工树立良好的工作心态;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
经常组织员工聚餐,加深感情交流,提高团队建设;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
经常组织娱乐活动、学习企业舞蹈,调动工作激情,提高员工开心指数;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
不断给员工灌输正能量,帮助员工制定工作目标、做好职业发展规划;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
出现问题,主动承担工作责任,不推诿、不逃避,并带领团队共同解决;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
合理分配员工工作,在员工间形成良性竞争,打造和谐快乐工作氛围;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
及时发现团队存在问题并解决,让员工之间建立信任、尊重的工作关系;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
店内管理井井有条,顾客投诉少、退菜数量少、员工流失率低;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
具备广阔的胸怀,以身作则、以理服人,获得员工拥戴;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
对餐饮经营具备独到的见解,具备出色的管理能力和组织能力;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |
了解餐饮市场行情,结合店面实际情况,提高品质、控制成本、提升客流量,促进业绩提升;
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
| 1分 | | | | | |
| 2分 | | | | | |
| 3分 | | | | | |
| 4分 | | | | | |
| 5分 | | | | | |