| 啤酒 | 白酒 | 红酒 | 黄酒 | 洋酒 | 鸡尾酒 | 其他 | |
| 啤酒 | |||||||
| 白酒 | |||||||
| 红酒 | |||||||
| 黄酒 | |||||||
| 洋酒 | |||||||
| 鸡尾酒 | |||||||
| 其他 |
| 1-2瓶 | 3-4瓶 | 5-6瓶 | 7-8瓶 | 9-12瓶 | 12瓶以上 | |
| 1-2瓶 | ||||||
| 3-4瓶 | ||||||
| 5-6瓶 | ||||||
| 7-8瓶 | ||||||
| 9-12瓶 | ||||||
| 12瓶以上 |
| 家人 | 亲戚 | 同学 | 朋友 | 同事 | 客户 | 领导 | |
| 家人 | |||||||
| 亲戚 | |||||||
| 同学 | |||||||
| 朋友 | |||||||
| 同事 | |||||||
| 客户 | |||||||
| 领导 |
| 25元以上 | 15-24元 | 10-14元 | 8-9元 | 6-7元 | 4-5元 | 4元以下 | |
| 25元以上 | |||||||
| 15-24元 | |||||||
| 10-14元 | |||||||
| 8-9元 | |||||||
| 6-7元 | |||||||
| 4-5元 | |||||||
| 4元以下 |
| 青啤 | 百威 | 雪花 | 崂山 | 进口啤酒 | 燕京 | 其他 | |
| 青啤 | |||||||
| 百威 | |||||||
| 雪花 | |||||||
| 崂山 | |||||||
| 进口啤酒 | |||||||
| 燕京 | |||||||
| 其他 |
| 酒驾限制 | 纠风 | 经济不景气 | 不重视喝酒 | 人们注意养生了 | 酒量变小了 | |
| 酒驾限制 | ||||||
| 纠风 | ||||||
| 经济不景气 | ||||||
| 不重视喝酒 | ||||||
| 人们注意养生了 | ||||||
| 酒量变小了 |